取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | セントラル警備保障 | Barclays Capital Securities Ltd | 88,207(0.59%) |
| 2026/01/26 | セントラル警備保障 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,194(0.75%) |
| 2026/01/23 | セントラル警備保障 | Barclays Capital Securities Ltd | 89,107(0.6%) |
| 2026/01/20 | セントラル警備保障 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,594(0.61%) |
| 2026/01/20 | セントラル警備保障 | Barclays Capital Securities Ltd | 83,207(0.56%) |
| 2026/01/19 | セントラル警備保障 | Barclays Capital Securities Ltd | 91,607(0.61%) |
| 2026/01/14 | セントラル警備保障 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 81,894(0.55%) |
| 2026/01/09 | セントラル警備保障 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,503(0.6%) |
| 2026/01/08 | セントラル警備保障 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 88,503(0.59%) |
| 2026/01/07 | セントラル警備保障 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 90,503(0.61%) |
セントラル警備保障 の空売り残高(JPX:東証)
セントラル警備保障 の空売り残高比率(JPX:東証)
セントラル警備保障 の機関空売り残高
機関一覧