取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 40,423(0.53%) |
| 2026/02/05 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,023(0.54%) |
| 2026/02/04 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,823(0.55%) |
| 2026/02/02 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 42,623(0.56%) |
| 2026/01/30 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 50,123(0.66%) |
| 2026/01/29 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 52,223(0.69%) |
| 2026/01/28 | いであ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,176(1.18%) |
| 2026/01/27 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,023(0.7%) |
| 2026/01/26 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,223(0.73%) |
| 2026/01/23 | いであ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 46,723(0.62%) |
いであ の空売り残高(JPX:東証)
いであ の空売り残高比率(JPX:東証)
いであ の機関空売り残高
機関一覧