取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 0(0.0%) |
| 2025/10/23 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 166,397(0.8%) |
| 2025/10/17 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 148,525(0.71%) |
| 2025/10/14 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 126,553(0.61%) |
| 2025/10/08 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 112,055(0.54%) |
| 2025/07/14 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 103,276(0.49%) |
| 2025/06/30 | 福井コンピュータホールディングス | Nomura International plc | 106,118(0.51%) |
福井コンピュータホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
福井コンピュータホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
福井コンピュータホールディングス の機関空売り残高
機関一覧