取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/09 | テーオーホールディングス | UBS AG | 46,200(0.51%) |
2025/04/08 | テーオーホールディングス | UBS AG | 44,200(0.49%) |
2025/04/07 | テーオーホールディングス | UBS AG | 53,400(0.59%) |
2025/04/02 | テーオーホールディングス | UBS AG | 57,100(0.63%) |
2025/03/31 | テーオーホールディングス | UBS AG | 48,600(0.54%) |
2025/03/28 | テーオーホールディングス | UBS AG | 31,200(0.34%) |
2025/03/25 | テーオーホールディングス | UBS AG | 53,500(0.59%) |
2025/03/24 | テーオーホールディングス | UBS AG | 54,000(0.6%) |
2025/03/21 | テーオーホールディングス | UBS AG | 51,500(0.57%) |
2025/03/10 | テーオーホールディングス | UBS AG | 55,300(0.61%) |
テーオーホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
テーオーホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
テーオーホールディングス の機関空売り残高
機関一覧