取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/08/06 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 62,600(0.49%) |
| 2025/08/01 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 72,300(0.57%) |
| 2025/07/28 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,300(0.68%) |
| 2025/07/24 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 97,700(0.77%) |
| 2025/07/18 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 113,900(0.89%) |
| 2025/07/10 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 126,100(0.99%) |
| 2025/07/04 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 139,100(1.09%) |
| 2025/06/13 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 147,400(1.16%) |
| 2025/06/12 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 134,200(1.05%) |
| 2025/06/11 | リリカラ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 126,600(0.99%) |
リリカラ の空売り残高(JPX:東証)
リリカラ の空売り残高比率(JPX:東証)
リリカラ の機関空売り残高
機関一覧