取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 142,991(0.47%) |
| 2025/12/26 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 202,546(0.66%) |
| 2025/12/17 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 169,746(0.56%) |
| 2025/12/15 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,846(0.7%) |
| 2025/12/12 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,546(0.58%) |
| 2025/12/08 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 190,693(0.62%) |
| 2025/12/03 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 241,693(0.79%) |
| 2025/12/02 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 242,993(0.8%) |
| 2025/11/27 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 212,093(0.69%) |
| 2025/11/26 | サガミホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,393(0.7%) |
サガミホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
サガミホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
サガミホールディングス の機関空売り残高
機関一覧