逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/08/07の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 6425 | ユニバーサルエンタ | -円 | 691.0円 | -% | 0株 | 1.4円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 4634 | artience | -円 | 4760.0円 | -% | 0株 | 9.6円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 5658 | 日亜鋼業 | -円 | 382.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 2587 | サントリーBF | -円 | 4650.0円 | -% | 0株 | 9.4円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 7707 | プレシジョンSS | -円 | 211.0円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | 注意 |
| 2026/08/07 | 8219 | 青山商事 | -円 | 737.0円 | -% | 0株 | 1.6円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 2845 | ナスダックヘッジ有 | -円 | 3541.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 1566 | 上場EM債 | -円 | 53580.0円 | -% | 0株 | 120.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 1822 | 大豊建設 | -円 | 775.0円 | -% | 0株 | 1.6円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 2846 | ダウヘッジ有 | -円 | 2596.0円 | -% | 0株 | 120.0円 | 満額 | 注意 |
| 2026/08/07 | 5406 | 神戸製鋼所 | -円 | 2040.0円 | -% | 0株 | 4.2円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 6430 | ダイコク電機 | -円 | 2407.0円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 2335 | キューブシステム | -円 | 1054.0円 | -% | 0株 | 2.2円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 3103 | ユニチカ | -円 | 1022.0円 | -% | 0株 | 2.2円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 7199 | プレミアグループ | -円 | 2130.0円 | -% | 0株 | 4.4円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 9759 | NSD | -円 | 2753.0円 | -% | 0株 | 5.6円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 2080 | PBR1倍割れ解消 | -円 | 2067.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 3104 | 富士紡HD | -円 | 3655.0円 | -% | 0株 | 7.4円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 9504 | 中国電力 | -円 | 908.3円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | - |
| 2026/08/07 | 3105 | 日清紡HD | -円 | 2420.5円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
逆日歩に対する反応