逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/09/24の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 2734 | サーラコーポ | -円 | 1228.0円 | -% | 0株 | 2.6円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 4527 | ロート製薬 | -円 | 2780.0円 | -% | 0株 | 11.2円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 4528 | 小野薬品工業 | -円 | 2407.5円 | -% | 0株 | 10.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 1457 | iFTPXベア | -円 | 1769.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 179 | GX超長期米国債H | -円 | 233.9円 | -% | 0株 | 6.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 4275 | カーリット | -円 | 2003.0円 | -% | 0株 | 8.4円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 8628 | 松井証券 | -円 | 1144.0円 | -% | 0株 | 4.8円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 8117 | 中央自動車工業 | -円 | 2178.0円 | -% | 0株 | 8.8円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 2742 | ハローズ | -円 | 3930.0円 | -% | 0株 | 8.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 7094 | NexTone | -円 | 1848.0円 | -% | 0株 | 7.6円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 7606 | ユナイテッドアローズ | -円 | 2405.0円 | -% | 0株 | 10.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 7607 | 進和 | -円 | 3075.0円 | -% | 0株 | 6.2円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 6072 | 地盤ネットHD | -円 | 1080.0円 | -% | 0株 | 4.4円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 441 | NE | -円 | 271.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 2489 | アドウェイズ | -円 | 405.0円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | 注意 |
| 2026/09/24 | 6841 | 横河電機 | -円 | 4693.0円 | -% | 0株 | 18.8円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 7609 | ダイトロン | -円 | 4290.0円 | -% | 0株 | 8.6円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 8377 | ほくほくFG | -円 | 8358.0円 | -% | 0株 | 33.6円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 9401 | TBSHD | -円 | 5788.0円 | -% | 0株 | 23.2円 | 満額 | - |
| 2026/09/24 | 6330 | 東洋エンジニアリング | -円 | 2640.0円 | -% | 0株 | 10.8円 | 満額 | - |
逆日歩に対する反応