取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/25 | エーザイ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,201,133(1.09%) |
2025/04/15 | エーザイ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,244,091(1.11%) |
2025/04/14 | エーザイ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,205,157(1.09%) |
2025/04/14 | エーザイ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,394,895(0.47%) |
2025/04/11 | エーザイ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,461,695(0.5%) |
2025/04/10 | エーザイ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,435,295(0.49%) |
2025/04/09 | エーザイ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,496,495(0.51%) |
2025/04/08 | エーザイ | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,390,337(0.47%) |
2025/04/08 | エーザイ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,397,095(0.47%) |
2025/04/07 | エーザイ | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,838,637(0.63%) |
エーザイ の空売り残高(JPX:東証)
エーザイ の空売り残高比率(JPX:東証)
エーザイ の機関空売り残高
機関一覧