取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | オンコリスバイオファーマ | UBS AG | 210,500(0.7%) |
| 2025/12/10 | オンコリスバイオファーマ | Nomura International plc | 272,407(0.9%) |
| 2025/12/10 | オンコリスバイオファーマ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 191,438(0.66%) |
| 2025/12/09 | オンコリスバイオファーマ | UBS AG | 197,800(0.66%) |
| 2025/12/09 | オンコリスバイオファーマ | Nomura International plc | 263,975(0.88%) |
| 2025/12/09 | オンコリスバイオファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 604,924(2.01%) |
| 2025/12/09 | オンコリスバイオファーマ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,052,449(7.61%) |
| 2025/12/08 | オンコリスバイオファーマ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,010,749(7.45%) |
| 2025/12/08 | オンコリスバイオファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 645,001(2.15%) |
| 2025/12/05 | オンコリスバイオファーマ | UBS AG | 159,000(0.53%) |
オンコリスバイオファーマ の空売り残高(JPX:東証)
オンコリスバイオファーマ の空売り残高比率(JPX:東証)
オンコリスバイオファーマ の機関空売り残高
機関一覧