持田製薬(4886) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
04/03 Diversified Select Opportunities, LLC 137,200株 1銘柄
03/31 Diversified Select Opportunities, LLC 144,300株 1銘柄
03/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 133,322株 1銘柄
03/25 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 146,722株 1銘柄
03/23 Diversified Select Opportunities, LLC 287,300株 1銘柄
02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 140,705株 1銘柄
02/09 Nomura International plc 139,735株 1銘柄
02/06 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 145,505株 1銘柄
02/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 136,905株 1銘柄
02/04 Nomura International plc 146,254株 1銘柄
空売り機関に対する反応