JCRファーマ(4896) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 59,100株 1銘柄
12/26 UBS AG 56,300株 1銘柄
12/24 UBS AG 65,300株 1銘柄
12/18 UBS AG 79,800株 1銘柄
12/04 UBS AG 92,800株 1銘柄
11/28 UBS AG 102,600株 1銘柄
11/19 UBS AG 116,000株 1銘柄
11/14 UBS AG 120,700株 1銘柄
11/13 Barclays Capital Securities Ltd 55,700株 1銘柄
11/11 Barclays Capital Securities Ltd 65,900株 1銘柄
空売り機関に対する反応