日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | 130 | VIS | 6,800株 | 0株 | None |
| 03/25 | 133 | GX超短期米国債 | 100株 | 100株 | 1.0 |
| 03/25 | 135 | VRAIN | 111,800株 | 128,000株 | 0.9 |
| 03/25 | 137 | Cocolive | 2,300株 | 0株 | None |
| 03/25 | 138 | 光フードサービス | 900株 | 0株 | None |
| 03/25 | 140 | iF米10国債ベア | 0株 | 0株 | None |
| 03/25 | 141 | トライアル | 314,700株 | 349,800株 | 0.9 |
| 03/25 | 142 | ジンジブ | 7,200株 | 0株 | None |
| 03/25 | 143 | イシン | 500株 | 0株 | None |
| 03/25 | 145 | L is B | 6,200株 | 0株 | None |
| 03/25 | 146 | コロンビア・ワークス | 11,900株 | 0株 | None |
| 03/25 | 147 | ソラコム | 107,100株 | 245,000株 | 0.4 |
| 03/25 | 148 | ハッチ・ワーク | 7,300株 | 0株 | None |
| 03/25 | 149 | シンカ | 1,100株 | 0株 | None |
| 03/25 | 150 | JSH | 400株 | 0株 | None |
| 03/25 | 151 | ダイブ | 7,900株 | 0株 | None |
| 03/25 | 153 | カウリス | 114,200株 | 291,800株 | 0.4 |
| 03/25 | 155 | 情報戦略テクノロジー | 134,000株 | 168,900株 | 0.8 |
| 03/25 | 156 | マテリアルグループ | 6,300株 | 100株 | 63.0 |
| 03/25 | 157 | グリーンモンスター | 28,200株 | 0株 | None |
日証金に対する反応