逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/25の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 7814 | 日本創発グループ | 0.15円 | 637.0円 | 0.02% | 275500株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6279 | 瑞光 | 0.15円 | 891.0円 | 0.02% | 148700株 | 1.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 8841 | テーオーシー | 0.15円 | 849.0円 | 0.02% | 245000株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7820 | ニホンフラッシュ | 0.15円 | 816.0円 | 0.02% | 21100株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7823 | アートネイチャー | 0.15円 | 824.0円 | 0.02% | 1900株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6545 | IIF | 0.15円 | 775.0円 | 0.02% | 112900株 | 6.4円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 147 | ソラコム | 0.15円 | 954.0円 | 0.02% | 137900株 | 4.0円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 6035 | IRジャパンHD | 0.15円 | 745.0円 | 0.02% | 51600株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 1431 | Lib Work | 0.15円 | 653.0円 | 0.02% | 44200株 | 5.6円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 4765 | SBIGアセットM | 0.15円 | 602.0円 | 0.02% | 60600株 | 5.6円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 8609 | 岡三証券グループ | 0.15円 | 872.0円 | 0.02% | 231800株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6562 | ジーニー | 0.15円 | 955.0円 | 0.02% | 21500株 | 8.0円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 4263 | サスメド | 0.15円 | 997.0円 | 0.02% | 128700株 | 2.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 2984 | ヤマイチエステート | 0.15円 | 753.0円 | 0.02% | 25000株 | 6.4円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 9385 | ショーエイコーポ | 0.15円 | 802.0円 | 0.02% | 34300株 | 7.2円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 7096 | ステムセル研究所 | 0.15円 | 835.0円 | 0.02% | 31100株 | 7.2円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 2749 | JPホールディングス | 0.15円 | 718.0円 | 0.02% | 694800株 | 6.4円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 9405 | 朝日放送グループHD | 0.15円 | 902.0円 | 0.02% | 17200株 | 8.0円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 8127 | ヤマトインタ | 0.15円 | 615.0円 | 0.02% | 22000株 | 1.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6339 | 新東工業 | 0.15円 | 964.0円 | 0.02% | 113700株 | 4.0円 | - | - |
逆日歩に対する反応