逆日歩とは

信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から 株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。

逆日歩の読み方

逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。

逆日歩の計算方法

逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。

逆日歩の速報

最新情報日は、2026/05/07の分です。

逆日歩ランキング        

※行をクリックすると詳細を確認できます。
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。

貸借申込日
(最新)

銘柄コード

銘柄名

逆日歩
(品貸料)

貸借値段
(株価)

逆日歩比率
(逆日歩/貸借値段)

貸株超過株
(売り方超過)

最高料率

備考

規制

2026/05/07 2702 日本マクドナルドHD 0.40円 8000.0円 0.00% 71500株 16.0円 - -
2026/05/07 9068 丸全昭和運輸 0.35円 7900.0円 0.00% 13900株 15.8円 - -
2026/05/07 6407 CKD 0.30円 6470.0円 0.00% 38800株 13.0円 - -
2026/05/07 7995 バルカー 0.30円 6260.0円 0.00% 51300株 12.6円 - -
2026/05/07 9824 泉州電業 0.30円 6150.0円 0.00% 53100株 12.4円 - -
2026/05/07 3692 FFRIセキュ 0.30円 6570.0円 0.00% 52800株 26.4円 - 注意
2026/05/07 7278 エクセディ 0.30円 6010.0円 0.00% 33100株 12.2円 - -
2026/05/07 8566 リコーリース 0.30円 6240.0円 0.00% 57500株 12.6円 - -
2026/05/07 9869 加藤産業 0.30円 6070.0円 0.00% 23200株 12.2円 - -
2026/05/07 4530 久光製薬 0.30円 6040.0円 0.00% 2300株 12.2円 - -
2026/05/07 8388 阿波銀行 0.30円 6400.0円 0.00% 25700株 12.8円 - -
2026/05/07 4062 イビデン 0.30円 16375.0円 0.00% 87200株 32.8円 - -
2026/05/07 4099 四国化成HD 0.25円 5350.0円 0.00% 43500株 10.8円 - -
2026/05/07 6507 シンフォニアテクノ 0.25円 15040.0円 0.00% 13700株 30.2円 - -
2026/05/07 9075 福山通運 0.25円 5230.0円 0.00% 31600株 10.6円 - -
2026/05/07 3449 テクノフレックス 0.25円 5220.0円 0.00% 12500株 10.6円 - -
2026/05/07 3480 ジェイ・エス・ビー 0.25円 5430.0円 0.00% 76800株 11.0円 - -
2026/05/07 2206 江崎グリコ 0.25円 5620.0円 0.00% 79700株 11.4円 - -
2026/05/07 8360 山梨中央銀行 0.25円 5580.0円 0.00% 24200株 11.2円 - -
2026/05/07 9401 TBSHD 0.25円 5768.0円 0.00% 17600株 11.6円 - -
逆日歩に対する反応