逆日歩とは

信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から 株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。

逆日歩の読み方

逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。

逆日歩の計算方法

逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。

逆日歩の速報

最新情報日は、2026/05/07の分です。

逆日歩ランキング        

※行をクリックすると詳細を確認できます。
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。

貸借申込日
(最新)

銘柄コード

銘柄名

逆日歩
(品貸料)

貸借値段
(株価)

逆日歩比率
(逆日歩/貸借値段)

貸株超過株
(売り方超過)

最高料率

備考

規制

2026/05/07 7164 全国保証 0.15円 3108.0円 0.00% 55500株 6.4円 - -
2026/05/07 3329 東和フードサービス 0.10円 2074.0円 0.00% 27900株 4.2円 - -
2026/05/07 7944 ローランド 0.10円 4135.0円 0.00% 1700株 8.4円 - -
2026/05/07 8200 リンガーハット 0.10円 2212.0円 0.00% 127000株 4.6円 - -
2026/05/07 1808 長谷工コーポ 0.10円 2755.0円 0.00% 158400株 5.6円 - -
2026/05/07 4886 あすか製薬HD 0.10円 2879.0円 0.00% 16000株 5.8円 - -
2026/05/07 5911 横河ブリッジHD 0.10円 2955.0円 0.00% 21300株 6.0円 - -
2026/05/07 9755 応用地質 0.10円 2754.0円 0.00% 22500株 5.6円 - -
2026/05/07 7970 信越ポリマー 0.10円 2225.0円 0.00% 90900株 4.6円 - -
2026/05/07 9003 相鉄ホールディングス 0.10円 2706.0円 0.00% 21400株 5.6円 - -
2026/05/07 7476 アズワン 0.10円 2154.5円 0.00% 100300株 4.4円 - -
2026/05/07 6455 モリタHD 0.10円 2459.0円 0.00% 18100株 5.0円 - -
2026/05/07 6457 グローリー 0.10円 4128.0円 0.00% 11900株 8.4円 - -
2026/05/07 6459 大和冷機工業 0.10円 2010.0円 0.00% 56100株 4.2円 - -
2026/05/07 6718 アイホン 0.10円 2835.0円 0.00% 14700株 5.8円 - -
2026/05/07 8511 日本証券金融 0.10円 2185.0円 0.00% 56300株 4.4円 - -
2026/05/07 9279 ギフトHD 0.10円 4380.0円 0.00% 81000株 8.8円 - -
2026/05/07 2371 カカクコム 0.10円 2708.0円 0.00% 23400株 5.6円 - -
2026/05/07 5192 三ツ星ベルト 0.10円 4015.0円 0.00% 12600株 8.2円 - -
2026/05/07 3150 グリムス 0.10円 2852.0円 0.00% 17900株 5.8円 - -
逆日歩に対する反応