逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/06の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 3708 | 特種東海製紙 | -円 | 1619.0円 | -% | 0株 | 3.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 3964 | オークネット | -円 | 2464.0円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 6013 | タクマ | -円 | 2975.0円 | -% | 0株 | 6.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 6525 | KOKUSAI | -円 | 6235.0円 | -% | 0株 | 12.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 3710 | ジョルダン | -円 | 598.0円 | -% | 0株 | 1.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1663 | K&Oエナジー | -円 | 5080.0円 | -% | 0株 | 10.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 3199 | 綿半ホールディングス | -円 | 1448.0円 | -% | 0株 | 3.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 7551 | ウェッズ | -円 | 696.0円 | -% | 0株 | 1.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 6272 | レオン自動機 | -円 | 1535.0円 | -% | 0株 | 3.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 9856 | ケーユーHD | -円 | 1278.0円 | -% | 0株 | 2.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 9601 | 松竹 | -円 | 11120.0円 | -% | 0株 | 22.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4482 | ウィルズ | -円 | 744.0円 | -% | 0株 | 1.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 8066 | 三谷商事 | -円 | 2639.0円 | -% | 0株 | 5.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4997 | 日本農薬 | -円 | 1013.0円 | -% | 0株 | 2.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1414 | ショーボンドHD | -円 | 1405.5円 | -% | 0株 | 3.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 2438 | アスカネット | -円 | 385.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 3462 | 野村不動産マスターF | -円 | 164800.0円 | -% | 0株 | 340.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 6278 | ユニオンツール | -円 | 16560.0円 | -% | 0株 | 33.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 135 | VRAIN | -円 | 2471.0円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1929 | 日特建設 | -円 | 1326.0円 | -% | 0株 | 2.8円 | 満額 | - |
逆日歩に対する反応