逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/06の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 9896 | JKホールディングス | -円 | 1496.0円 | -% | 0株 | 3.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1961 | 三機工業 | -円 | 7200.0円 | -% | 0株 | 14.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 8361 | 大垣共立銀行 | -円 | 6410.0円 | -% | 0株 | 13.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 8617 | 光世証券 | -円 | 552.0円 | -% | 0株 | 1.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 9130 | 共栄タンカー | -円 | 1442.0円 | -% | 0株 | 6.0円 | 満額 | 注意 |
| 2026/03/06 | 7595 | アルゴグラフィックス | -円 | 1557.0円 | -% | 0株 | 3.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 6572 | オープングループ | -円 | 234.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 2477 | 手間いらず | -円 | 2833.0円 | -% | 0株 | 5.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4013 | 勤次郎 | -円 | 734.0円 | -% | 0株 | 1.6円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 8365 | 富山銀行 | -円 | 2367.0円 | -% | 0株 | 9.6円 | 満額 | 注意 |
| 2026/03/06 | 6062 | チャームケアコーポ | -円 | 1404.0円 | -% | 0株 | 3.0円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 9902 | 日伝 | -円 | 2396.0円 | -% | 0株 | 4.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4783 | NCD | -円 | 3090.0円 | -% | 0株 | 6.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 7087 | ウイルテック | -円 | 1317.0円 | -% | 0株 | 2.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 7599 | IDOM | -円 | 1350.0円 | -% | 0株 | 2.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1968 | 太平電業 | -円 | 2859.0円 | -% | 0株 | 5.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4272 | 日本化薬 | -円 | 1880.0円 | -% | 0株 | 3.8円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 4528 | 小野薬品工業 | -円 | 2521.0円 | -% | 0株 | 5.2円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | -円 | 683.0円 | -% | 0株 | 1.4円 | 満額 | - |
| 2026/03/06 | 1457 | iFTPXベア | -円 | 2006.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
逆日歩に対する反応