逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/05/07の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 4820 | イーエムシステムズ | -円 | 653.0円 | -% | 0株 | 1.4円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 7380 | 十六FG | -円 | 2123.0円 | -% | 0株 | 4.4円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 9684 | スクエニHD | -円 | 2455.5円 | -% | 0株 | 5.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 2517 | MXSJリートコア | -円 | 1137.0円 | -% | 0株 | 7.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 4053 | サンアスタリスク | -円 | 425.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 4565 | ネクセラファーマ | -円 | 1102.0円 | -% | 0株 | 2.4円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 5845 | 全保連 | -円 | 971.0円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 7638 | NEW ART | -円 | 1367.0円 | -% | 0株 | 2.8円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 2519 | NF新興国債券ヘ無 | -円 | 1175.5円 | -% | 0株 | 7.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 3543 | コメダHD | -円 | 2996.0円 | -% | 0株 | 6.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 3799 | キーウェアソリュショ | -円 | 1055.0円 | -% | 0株 | 2.2円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 7383 | ネットプロHD | -円 | 429.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 8151 | 東陽テクニカ | -円 | 1823.0円 | -% | 0株 | 3.8円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 1496 | iS米$IG社債ヘジ | -円 | 1692.0円 | -% | 0株 | 60.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 7640 | トップカルチャー | -円 | 193.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 7897 | ホクシン | -円 | 104.0円 | -% | 0株 | 1.0円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 3546 | アレンザHD | -円 | 1454.0円 | -% | 0株 | 6.0円 | 満額 | 停止 |
| 2026/05/07 | 4058 | トヨクモ | -円 | 1854.0円 | -% | 0株 | 3.8円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 6363 | 酉島製作所 | -円 | 3350.0円 | -% | 0株 | 6.8円 | 満額 | - |
| 2026/05/07 | 6619 | ダブル・スコープ | -円 | 235.0円 | -% | 0株 | 2.0円 | 満額 | 注意 |
逆日歩に対する反応