西華産業(7420) 空売り機関投資家一覧
西華産業(7420) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 146,886株 | 1銘柄 |
| 05/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 128,986株 | 1銘柄 |
| 05/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,586株 | 1銘柄 |
| 04/18 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 58,122株 | 1銘柄 |
| 04/15 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 146,822株 | 1銘柄 |
| 03/21 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2,322株 | 1銘柄 |
| 03/07 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 184,322株 | 1銘柄 |
| 02/21 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 97,122株 | 1銘柄 |
| 02/13 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 2,022株 | 1銘柄 |
| 02/05 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 145,722株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応