ドーン(3661) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 73,200株 1銘柄
11/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 70,300株 1銘柄
11/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 76,700株 1銘柄
11/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 90,400株 1銘柄
10/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 96,700株 1銘柄
10/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 103,300株 1銘柄
10/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 93,800株 1銘柄
10/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 82,100株 1銘柄
10/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 80,400株 1銘柄
10/16 JPM Securities Japan Co Ltd. 552株 1銘柄
空売り機関に対する反応