Appier Group(3993) 空売り機関投資家一覧
Appier Group(3993) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 768,160株 | 1銘柄 |
| 10/30 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 222,900株 | 1銘柄 |
| 10/30 | Nomura International plc | 179,796株 | 1銘柄 |
| 10/26 | Nomura International plc | 155,336株 | 1銘柄 |
| 10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,197,361株 | 1銘柄 |
| 10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 736,910株 | 1銘柄 |
| 10/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,161,661株 | 1銘柄 |
| 10/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 717,208株 | 1銘柄 |
| 10/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 683,908株 | 1銘柄 |
| 10/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,133,261株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応