THK(6305) 空売り機関投資家一覧
THK(6305) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/11 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,746,172株 | 1銘柄 |
| 10/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,019,941株 | 1銘柄 |
| 10/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,240,441株 | 1銘柄 |
| 10/04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 3,444,744株 | 1銘柄 |
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,344,510株 | 1銘柄 |
| 10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,632,071株 | 1銘柄 |
| 09/27 | Citigroup Global Markets Limited | 1,069,356株 | 1銘柄 |
| 09/27 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,523,165株 | 1銘柄 |
| 09/26 | Citigroup Global Markets Limited | 1,080,956株 | 1銘柄 |
| 09/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,507,095株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応