片倉工業(8016) 空売り機関投資家一覧
片倉工業(8016) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | Citigroup Global Markets Limited | 2,059,000株 | 1銘柄 |
| 10/14 | UBS AG | 1,146,600株 | 1銘柄 |
| 10/13 | Citigroup Global Markets Limited | 1,897,800株 | 1銘柄 |
| 10/12 | Citigroup Global Markets Limited | 1,605,500株 | 1銘柄 |
| 10/07 | Citigroup Global Markets Limited | 1,434,200株 | 1銘柄 |
| 10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 782,194株 | 1銘柄 |
| 10/05 | Citigroup Global Markets Limited | 1,412,700株 | 1銘柄 |
| 10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 921,794株 | 1銘柄 |
| 09/30 | Citigroup Global Markets Limited | 1,463,200株 | 1銘柄 |
| 09/29 | UBS AG | 951,900株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応