明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
明和地所(2980) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 309,791株 | 1銘柄 |
| 03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 298,827株 | 1銘柄 |
| 03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,327株 | 1銘柄 |
| 03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 294,527株 | 1銘柄 |
| 03/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 290,196株 | 1銘柄 |
| 03/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,496株 | 1銘柄 |
| 03/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 324,696株 | 1銘柄 |
| 03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 313,796株 | 1銘柄 |
| 03/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 325,496株 | 1銘柄 |
| 02/28 | Citigroup Global Markets Limited | 146,767株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応