Rebase(3660) 空売り機関投資家一覧
Rebase(3660) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | Nomura International plc | 481,241株 | 1銘柄 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,450,634株 | 1銘柄 |
| 05/29 | Nomura International plc | 610,011株 | 1銘柄 |
| 05/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,693,334株 | 1銘柄 |
| 05/26 | Nomura International plc | 484,411株 | 1銘柄 |
| 05/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,733,734株 | 1銘柄 |
| 05/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,969,534株 | 1銘柄 |
| 05/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,370,634株 | 1銘柄 |
| 05/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,952,534株 | 1銘柄 |
| 05/18 | Nomura International plc | 306,000株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応