クロスキャット(4395) 空売り機関投資家一覧
クロスキャット(4395) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | UBS AG | 66,000株 | 1銘柄 |
| 09/26 | Credit Suisse AG | 29,600株 | 1銘柄 |
| 09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 41,900株 | 1銘柄 |
| 09/26 | Nomura International plc | 155,400株 | 1銘柄 |
| 09/26 | UBS AG | 64,200株 | 1銘柄 |
| 09/22 | Nomura International plc | 170,400株 | 1銘柄 |
| 09/22 | UBS AG | 67,700株 | 1銘柄 |
| 09/21 | UBS AG | 64,000株 | 1銘柄 |
| 09/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 162,700株 | 1銘柄 |
| 09/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,800株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応