ユーグレナ(2585) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
11/13 Nomura International plc 336,574株 1銘柄
11/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 796,119株 1銘柄
11/07 Nomura International plc 261,695株 1銘柄
11/04 Nomura International plc 892,772株 1銘柄
10/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 743,239株 1銘柄
10/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 731,639株 1銘柄
10/24 Nomura International plc 360,071株 1銘柄
10/24 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 573,465株 1銘柄
10/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 752,039株 1銘柄
10/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 616,465株 1銘柄
空売り機関に対する反応