AVILEN(4478) 空売り機関投資家一覧
AVILEN(4478) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/24 | Citigroup Global Markets Limited | 865,871株 | 1銘柄 |
| 07/22 | Citigroup Global Markets Limited | 889,871株 | 1銘柄 |
| 07/15 | Citigroup Global Markets Limited | 848,071株 | 1銘柄 |
| 07/11 | Citigroup Global Markets Limited | 782,571株 | 1銘柄 |
| 06/26 | Citigroup Global Markets Limited | 833,971株 | 1銘柄 |
| 06/25 | Citigroup Global Markets Limited | 783,371株 | 1銘柄 |
| 06/24 | Citigroup Global Markets Limited | 748,271株 | 1銘柄 |
| 06/23 | Citigroup Global Markets Limited | 692,671株 | 1銘柄 |
| 06/20 | Citigroup Global Markets Limited | 643,671株 | 1銘柄 |
| 06/19 | Citigroup Global Markets Limited | 581,871株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応