大東銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
大東銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 04/11 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 632,300株 | 1銘柄 |
| 04/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,466,404株 | 1銘柄 |
| 04/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,749,306株 | 1銘柄 |
| 04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,857,843株 | 1銘柄 |
| 04/07 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 2,130,305株 | 1銘柄 |
| 04/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,791,906株 | 1銘柄 |
| 04/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,868,116株 | 1銘柄 |
| 04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,924,443株 | 1銘柄 |
| 04/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 4,740,806株 | 1銘柄 |
| 04/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,011,443株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応