第一生命ホールディングス(7157) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 539,193株 1銘柄
07/30 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 581,693株 1銘柄
07/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 713,207株 1銘柄
07/24 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 752,007株 1銘柄
07/24 Nomura International plc 1,520,310株 1銘柄
07/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 879,807株 1銘柄
07/22 Nomura International plc 3,050,153株 1銘柄
07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 944,823株 1銘柄
07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,030,122株 1銘柄
07/14 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,331,322株 1銘柄
空売り機関に対する反応