ジオコード(9556) 空売り機関投資家一覧
ジオコード(9556) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,000株 | 1銘柄 |
| 01/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 137,500株 | 1銘柄 |
| 01/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,500株 | 1銘柄 |
| 01/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,700株 | 1銘柄 |
| 01/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,500株 | 1銘柄 |
| 01/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 95,700株 | 1銘柄 |
| 01/16 | Nomura International plc | 44,100株 | 1銘柄 |
| 01/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,400株 | 1銘柄 |
| 01/15 | Nomura International plc | 41,500株 | 1銘柄 |
| 01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,000株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応