スマートドライブ(4446) 空売り機関投資家一覧
スマートドライブ(4446) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 84,685株 | 1銘柄 |
| 10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 89,985株 | 1銘柄 |
| 10/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,085株 | 1銘柄 |
| 10/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 92,885株 | 1銘柄 |
| 10/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,885株 | 1銘柄 |
| 10/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 98,085株 | 1銘柄 |
| 10/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 102,885株 | 1銘柄 |
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,575株 | 1銘柄 |
| 10/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,685株 | 1銘柄 |
| 10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 112,185株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応