SBI新生銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
SBI新生銀行(8304) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 1,982,440株 | 1銘柄 |
| 10/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,221,935株 | 1銘柄 |
| 10/21 | UBS AG | 2,156,253株 | 1銘柄 |
| 10/20 | UBS AG | 2,077,312株 | 1銘柄 |
| 10/17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,280,849株 | 1銘柄 |
| 10/10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,252,449株 | 1銘柄 |
| 10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,286,735株 | 1銘柄 |
| 10/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 755,804株 | 1銘柄 |
| 10/09 | UBS AG | 2,230,846株 | 1銘柄 |
| 10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,127,935株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応