TBグループ(6448) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/28 Citigroup Global Markets Limited 1,293,476株 1銘柄
07/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,215,657株 1銘柄
07/15 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,127,657株 1銘柄
07/07 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,367,649株 1銘柄
07/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,411,148株 1銘柄
07/05 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,407,067株 1銘柄
06/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,429,154株 1銘柄
06/18 Citigroup Global Markets Limited 1,364,381株 1銘柄
05/31 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,224,398株 1銘柄
05/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,990,376株 1銘柄
空売り機関に対する反応