GMB(7272) 空売り機関投資家一覧
GMB(7272) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,063,273株 | 1銘柄 |
| 06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,399,630株 | 1銘柄 |
| 06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,900,126株 | 1銘柄 |
| 06/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 12,431,343株 | 1銘柄 |
| 06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,270,494株 | 1銘柄 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 10,184,304株 | 1銘柄 |
| 06/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 9,313,444株 | 1銘柄 |
| 06/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,394,149株 | 1銘柄 |
| 06/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,236,104株 | 1銘柄 |
| 05/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 5,227,902株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応