理研ビタミン(2882) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/04 Barclays Capital Securities Ltd 67,464株 1銘柄
03/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 88,789株 1銘柄
03/02 Nomura International plc 98,524株 1銘柄
02/27 Nomura International plc 104,154株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 64,189株 1銘柄
01/19 Nomura International plc 91,562株 1銘柄
01/16 Nomura International plc 90,643株 1銘柄
12/29 Nomura International plc 100,397株 1銘柄
12/16 Nomura International plc 103,804株 1銘柄
12/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 56,057株 1銘柄
空売り機関に対する反応