ロジザード(4074) 空売り機関投資家一覧
ロジザード(4074) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/15 | 大和証券株式会社 | 73,500株 | 1銘柄 |
| 01/13 | 大和証券株式会社 | 62,200株 | 1銘柄 |
| 08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 37,800株 | 1銘柄 |
| 07/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,200株 | 1銘柄 |
| 06/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 37,200株 | 1銘柄 |
| 05/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,800株 | 1銘柄 |
| 05/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,200株 | 1銘柄 |
| 05/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,200株 | 1銘柄 |
| 05/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 66,400株 | 1銘柄 |
| 05/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,200株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応