瑞光(6347) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
03/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 62,200株 1銘柄
03/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,200株 1銘柄
03/12 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 50,100株 1銘柄
03/11 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 59,400株 1銘柄
03/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 62,700株 1銘柄
03/02 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53,000株 1銘柄
02/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 50,100株 1銘柄
02/16 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 53,100株 1銘柄
10/16 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 46,933株 1銘柄
10/09 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 64,533株 1銘柄
空売り機関に対する反応