グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(1579) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
07/21 個人 11,000株 1銘柄
07/19 個人 11,000株 1銘柄
07/14 個人 11,000株 1銘柄
07/13 個人 11,000株 1銘柄
07/12 個人 11,000株 1銘柄
07/11 個人 15,000株 1銘柄
07/10 個人 11,000株 1銘柄
07/06 個人 16,000株 1銘柄
07/05 個人 4,000株 1銘柄
07/04 個人 11,000株 1銘柄
空売り機関に対する反応