ロート製薬(4541) 空売り機関投資家一覧
ロート製薬(4541) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | UBS AG | 561,450株 | 1銘柄 |
| 03/11 | UBS AG | 639,550株 | 1銘柄 |
| 03/10 | UBS AG | 654,550株 | 1銘柄 |
| 03/09 | UBS AG | 642,050株 | 1銘柄 |
| 03/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 450,954株 | 1銘柄 |
| 02/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 424,654株 | 1銘柄 |
| 02/18 | UBS AG | 647,650株 | 1銘柄 |
| 02/17 | UBS AG | 633,550株 | 1銘柄 |
| 02/14 | UBS AG | 649,750株 | 1銘柄 |
| 02/09 | UBS AG | 638,050株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応