京都ホテル(6094) 空売り機関投資家一覧
京都ホテル(6094) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 356,257株 | 1銘柄 |
| 01/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 377,157株 | 1銘柄 |
| 01/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 392,157株 | 1銘柄 |
| 01/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 407,457株 | 1銘柄 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,121株 | 1銘柄 |
| 12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 421,757株 | 1銘柄 |
| 12/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,921株 | 1銘柄 |
| 12/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,057株 | 1銘柄 |
| 12/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 111,821株 | 1銘柄 |
| 12/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,021株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応