オーナンバ(5801) 空売り機関投資家一覧
オーナンバ(5801) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 811,408株 | 1銘柄 |
| 03/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 409,019株 | 1銘柄 |
| 03/18 | Nomura International plc | 391,945株 | 1銘柄 |
| 03/18 | UBS AG | 389,502株 | 1銘柄 |
| 03/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 525,017株 | 1銘柄 |
| 03/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 885,679株 | 1銘柄 |
| 03/14 | Nomura International plc | 452,112株 | 1銘柄 |
| 03/14 | UBS AG | 194,395株 | 1銘柄 |
| 03/13 | UBS AG | 460,195株 | 1銘柄 |
| 03/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 647,479株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応