ブティックス(3415) 空売り機関投資家一覧
ブティックス(3415) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 09/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 763,312株 | 1銘柄 |
| 09/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 866,112株 | 1銘柄 |
| 09/20 | Nomura International plc | 210,071株 | 1銘柄 |
| 09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,044,812株 | 1銘柄 |
| 09/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 993,512株 | 1銘柄 |
| 09/13 | Nomura International plc | 230,461株 | 1銘柄 |
| 09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 962,912株 | 1銘柄 |
| 09/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 946,412株 | 1銘柄 |
| 09/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 816,612株 | 1銘柄 |
| 09/05 | Nomura International plc | 195,040株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応