群馬銀行(8337) 空売り機関投資家一覧
群馬銀行(8337) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 11/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 491,140株 | 1銘柄 |
| 11/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 499,040株 | 1銘柄 |
| 11/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 443,240株 | 1銘柄 |
| 10/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 424,240株 | 1銘柄 |
| 09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 446,440株 | 1銘柄 |
| 09/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 378,581株 | 1銘柄 |
| 09/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 364,581株 | 1銘柄 |
| 08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 419,781株 | 1銘柄 |
| 08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,681株 | 1銘柄 |
| 08/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 412,481株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応