ハウス食品グループ本社(2871) 空売り機関投資家一覧
ハウス食品グループ本社(2871) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/22 | Citigroup Global Markets Limited | 1,557,818株 | 1銘柄 |
| 01/15 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,354,004株 | 1銘柄 |
| 01/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,305,904株 | 1銘柄 |
| 01/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,331,204株 | 1銘柄 |
| 01/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,221,104株 | 1銘柄 |
| 12/26 | Citigroup Global Markets Limited | 53,018株 | 1銘柄 |
| 12/23 | Citigroup Global Markets Limited | 2,056,018株 | 1銘柄 |
| 12/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,157,153株 | 1銘柄 |
| 12/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,500,765株 | 1銘柄 |
| 12/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,313,970株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応