栃木銀行(5838) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
12/03 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,301,162株 1銘柄
12/01 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,583,926株 1銘柄
11/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,164,924株 1銘柄
11/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,492,826株 1銘柄
11/25 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 645,724株 1銘柄
11/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,338,326株 1銘柄
11/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,448,326株 1銘柄
11/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 876,624株 1銘柄
11/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,308,490株 1銘柄
11/14 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,098,690株 1銘柄
空売り機関に対する反応