iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1458) 空売り機関投資家一覧
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1458) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/04 | 個人 | 2,000株 | 1銘柄 |
| 02/02 | 個人 | 8,000株 | 1銘柄 |
| 02/02 | 田中 幸夫 | 197,000株 | 1銘柄 |
| 01/28 | 個人 | 54,000株 | 1銘柄 |
| 01/27 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 166株 | 1銘柄 |
| 01/27 | 個人 | 53,226株 | 1銘柄 |
| 01/26 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 7,841株 | 1銘柄 |
| 01/26 | 個人 | 49,000株 | 1銘柄 |
| 01/25 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 10,837株 | 1銘柄 |
| 01/25 | 個人 | 61,000株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応