ホテル、ニューグランド(7356) 空売り機関投資家一覧
ホテル、ニューグランド(7356) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 06/07 | Credit Suisse AG | 119,700株 | 1銘柄 |
| 05/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,300株 | 1銘柄 |
| 05/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,000株 | 1銘柄 |
| 05/24 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 50,900株 | 1銘柄 |
| 05/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 58,300株 | 1銘柄 |
| 05/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 56,900株 | 1銘柄 |
| 05/19 | Credit Suisse AG | 110,200株 | 1銘柄 |
| 05/18 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 58,900株 | 1銘柄 |
| 05/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 67,900株 | 1銘柄 |
| 05/17 | Credit Suisse AG | 92,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応