ジェクシード(4424) 空売り機関投資家一覧
ジェクシード(4424) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 02/01 | Credit Suisse AG | 47,900株 | 1銘柄 |
| 02/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,578株 | 1銘柄 |
| 02/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,600株 | 1銘柄 |
| 01/29 | UBS AG | 64,900株 | 1銘柄 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,178株 | 1銘柄 |
| 01/28 | UBS AG | 68,600株 | 1銘柄 |
| 01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,678株 | 1銘柄 |
| 01/26 | Nomura International plc | 211,500株 | 1銘柄 |
| 01/26 | UBS AG | 78,100株 | 1銘柄 |
| 01/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 30,700株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応